Ожидания на блокировках
Вкладка предназначена для анализа ожиданий на блокировках 1C.
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Группировка | Параметр, определяющий способ группировки данных для расчета статистических показателей. Имеются следующие варианты группировки: - Контекст жертвы - группировка по контексту блокировки жертвы. - Контекст виновника - группировка по контексту блокировки виновника. - Пользователь жертва - группировка по пользователю 1С жертве. - Пользователь виновник - группировка по пользователю 1С виновнику. - Пространство - группировка по пространству конфликтующих блокировок 1С. - Паттерн (полный) - группировка по полному паттерну конфликта блокировок 1С. - Паттерн (простой) - группировка по упрощённому паттерну конфликта блокировок 1С. - Паттерн (контекст) - группировка по краткому паттерну конфликта блокировок 1С. |
| Только по часам суток | Часы суток, за которые надо учитывать данные при подготовке данных. Используется, когда нужно посчитать статистику за несколько дней, при этом исключив влияние операций, выполняющихся в нерабочее время. |
| Только по дням недели | Дни недели, за которые надо учитывать данные при подготовке данных. Используется, когда нужно посчитать статистику за несколько дней, при этом исключив влияние операций, выполняющихся в нерабочее время. |
Примечание
Паттерн конфликта блокировок - модель пересечения блокировок, приводящего к ожиданиям и ошибкам. Паттерн определяется с учетом как транзакции жертвы, так и транзакции виновника. Использование паттернов позволяет выделять повторяющиеся сценарии конфликтов блокировок, выявлять наиболее проблемные и анализировать их. Паттерн учитывает только две конфликтующих транзакции, т.е. если в конфликте участвует три транзакции, на основании такого конфликта будет выделено два паттерна: паттерн конфликта между транзакциями 1 и 2 и паттерн конфликта между транзакциями 2 и 3. При этом при определении паттерна не имеет значения какая блокировка является виновником, а какая жертвой - паттерн описывает только модель пересечения.
Поддерживается три вида паттернов:
|Паттерн|Описание|
|---|---|
|Паттерн (полный)|При определении паттерна используются:
- Пространство пересечения
- Контексты блокировок
- Режимы блокировок
- Поля блокировок
- Тип пересечения|
|Паттерн (простой)|При определении паттерна используются:
- Пространство пересечения
- Контексты блокировок
- Тип пересечения|
|Паттерн (контекст)|При определении паттерна используются:
- Контексты блокировок|
Аналитика по ожиданиям
Сводная аналитика по длительности ожидания установки блокировки 1С. Таблица строится по данным событий технологического журнала TLOCK. Используя сортировку по суммарной и максимальной длительности ожидания, можно находить операции, пользователей, пространства и паттерны блокировок, которые чаще всего приводят к ожиданиям на предоставлении блокировок 1С. Важно отметить, что даже если в системе не фиксируется ошибок блокировок 1С, это не означает, что в ней нет конфликтов и ожиданий на блокировках - возможно ожидания длятся недостаточно долго для возникновения тайм-аутов, но тем не менее сказываются на длительности выполнения операций. Данная таблица позволит найти и такие проблемы, т.к. в ней выводятся все ожидания, а не только те, которые привели к ошибкам.
Алгоритм заполнения:
- В фоновом режиме для каждого события TLOCK с заполненным свойством WaitConnections выполняется поиск виновника. Полная информация о конфликте блокировок сохраняется в отдельную таблицу.
- Данные о блокировках аггрегируются в соответствии с выбранными параметрами группировки.
Фильтры и сортировка
С помощью функции фильтрации можно воспользоваться гибкой настройкой параметров для таблицы.
Описание колонок
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Поле группировки | Ключевое поле, по которому выполняется группировка. При клике по значению в ячейке таблицы выводится развернутая информация. |
| Количество ожиданий | Количество ожиданий на блокировках с учетом установленных параметров за заданный период времени. |
| Суммарная длительность ожиданий | Суммарная длительность ожиданий на блокировках с учетом установленных параметров за заданный период времени. |
| Максимальное время ожидания | Максимальная длительность ожиданий на блокировках с учетом установленных параметров за заданный период времени. |
| Среднее время ожидания | Средняя длительность ожиданий на блокировках с учетом установленных параметров за заданный период времени. |
| Количество тайм-аутов | Количество тайм-аутов на блокировках с учетом установленных параметров за заданный период времени. |
| Количество взаимоблокировок | Количество взаимоблокировок на блокировках с учетом установленных параметров за заданный период времени. |
| Количество виновников | Количество различных пользователей, операции которых стали причиной ожиданий на блокировках с учетом установленных параметров за заданный период времени. |
| Количество жертв | Количество различных пользователей, у которых возникали ожидания на блокировках с учетом установленных параметров за заданный период времени. |
| Виновники | Список пользователей виновников блокировок с учетом установленных параметров за заданный период времени. При клике по значению в ячейке таблицы выводится развернутая информация. |
| Жертвы | Список пользователей жертв блокировок с учетом установленных параметров за заданный период времени. При клике по значению в ячейке таблицы выводится развернутая информация. |
Детализация
По каждой группировке можно получить детализацию до уровня технологического журнала при помощи соответствующей кнопки в конце строки.
При этом будет открыта отдельная вкладка работы с технологическим журналом с предустановленными отборами в зависимости от выбранного варианта группировки и варианта детализации (жертвы или виновники).