Аналитика по ошибкам
Вкладка содержит сводную аналитику по ошибкам.
Параметры
Параметры формирования графиков и таблиц.
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Группировка | Параметр, определяющий способ группировки данных для расчета статистических показателей. Имеются следующие варианты группировки: - По типу ошибки - группировка по типу ошибки. - По виду ошибки - группировка по виду ошибки. |
| Только по часам суток | Часы суток, за которые надо учитывать данные при подготовке данных. Используется, когда нужно посчитать статистику за несколько дней, при этом исключив влияние операций, выполняющихся в нерабочее время. |
| Только по дням недели | Дни недели, за которые надо учитывать данные при подготовке данных. Используется, когда нужно посчитать статистику за несколько дней, при этом исключив влияние операций, выполняющихся в нерабочее время. |
| Только с критичностью | Критичность ошибок от 0 до 4. Ошибки с критичностью 0 как правило можно игнорировать. Ошибки с критичностью 4 требуют оперативного анализа и устранения. |
График "Количество ошибок за период"
Содержит информацию о количестве ошибок за выбранный период с разбивкой по времени. Рассчитывается на основании возникших событий технологического журнала EXCP.

Таблица "Ошибки"
Содержит информацию о количестве ошибок за выбранный период с группировкой по типу или виду. Рассчитывается на основании возникших событий технологического журнала EXCP.

Фильтры и сортировка
С помощью функции фильтрации можно воспользоваться гибкой настройкой параметров для таблицы.
Описание колонок
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Тип\вид ошибки | Тип или вид ошибки, по которым выполняется группировка. |
| Максимальная важность | Максимальная важность ошибки в группе. |
| Количество ошибок | Суммарное количество ошибок в группе. |
| Количество пользователей | Количество различных пользователей, столкнувшихся с ошибками выбранной группы. |
| Список пользователей | Список различных пользователей, столкнувшихся с ошибками выбранной группы. |
Детализация
Реализована возможность получения детализации по ошибке при помощи соответствующей кнопки в конце строки.