Текущие сеансы
Вкладка предназначена для просмотра текущих сеансов в 1С.
Таблица "Текущие сеансы"
Таблица содержит информацию о текущих сеансах в базе. Данные из кластера запрашиваются в момент обновления страницы. Параметры отбора по периоду для данный вкладки не используются.

Фильтры и сортировка
С помощью функции фильтрации можно воспользоваться гибкой настройкой параметров для таблицы.
Описание колонок
Идентификаторы сеанса
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Номер сеанса | Номер сеанса |
| Продолжительность сеанса | Разница между временем начала сеанса и текущим временем |
| Пользователь | Имя пользователя информационной базы |
| Приложение | Клиентское приложение |
| ИД сеанса | Идентификатор сеанса |
| Номер соединения | Номер соединения с сервером 1С |
| Компьютер | Сетевое имя компьютера пользователя, клиентское приложение с которого инициировало создание сеанса. Имя компьютера будет пустым, если сеанс создан для обслуживания веб- клиента, тонкого клиента, подключенного через веб-сервер, или Web-сервиса. |
| ИД информационной базы | Идентификатор используемой базы |
| ИД рабочего процесса | Идентификатор рабочего процесса, обслуживающего активный серверный вызов пользователя |
| IP Клиента | IP-адрес клиентского приложения, которое инициировало сеанс |
| ИД приложения клиента | Идентификатор клиентского приложения |
Состояние
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Последняя активность | Время, в которое была зафиксирована последняя активность сеанса |
| Время начала | Время, в которое был создан сеанс |
| Заблокировано упр | Номер сеанса, установившего блокировку, если текущий сеанс находится в ожидании освобождения управляемой блокировки 1С |
| Спящий | Признак того, что сеанс является спящим |
| Язык локализации приложения | Язык локализации приложения |
| Заснуть через | Интервал времени (в секундах), через которое неактивный сеанс переводится в спящий режим |
| Разделение данных | Область данных, в которой работает сеанс |
| Завершить через интервал времени(в секундах) | Интервал времени (в секундах), через которое будет завершен спящий сеанс |
Вызовы
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Модуль фонового задания | Модуль фонового задания. Заполняется по данным журнала регистрации для сеансов фоновых заданий |
| Количество вызовов (всего) | Количество завершенных серверных вызовов сеанса с момента запуска |
| Количество вызовов (5 мин.) | Количество завершенных серверных вызовов сеанса за последние 5 минут |
| Время вызовов (всего) | Суммарная длительность выполнения завершенных серверных вызовов сеанса с момента запуска (в секундах) |
| Время вызовов (5 мин.) | Суммарная длительность выполнения завершенных серверных вызовов сеанса за последние 5 минут (в секундах) |
СУБД
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Заблокировано СУБД | Номер сеанса, установившего блокировку, если текущий сеанс находится в ожидании освобождения автоматической транзакционной блокировки, установленной СУБД при выполнении транзакции другого сеанса. В остальных случаях информация отсутствует |
| Данных СУБД (всего) | Объем данных, переданных между сервером «1С:Предприятия» и сервером баз данных в рамках сеанса с момента запуска (в байтах) |
| Данных СУБД (5 минут) | Объем данных, переданных между сервером «1С:Предприятия» и сервером баз данных в рамках сеанса за последние 5 минут (в байтах) |
| Соединение с СУБД | Номер соединения с сервером баз данных. Отображается в том случае, если в данный момент соединение с базой данных захвачено сеансом: либо выполняется вызов СУБД, либо открыта транзакция, либо удерживается объект МенеджерВременныхТаблиц, в котором создана хотя бы одна временная таблица |
| Захвачено СУБД | Длительность захвата соединения с базой данных сеансом с момента захвата по текущий момент. Отображается только если соединение с СУБД захвачено сеансом |
| Момент захвата СУБД | Момент захвата соединения с базой данных сеансом |
| Время вызова СУБД (текущее) | Время текущего обращения СУБД с начала обращения (в секундах) |
| Время вызовов СУБД (5 мин.) | Время обращения к СУБД за последние пять минут (в секундах) |
| Время вызова СУБД (всего) | Время обращения к СУБД с начала первого обращения (в секундах) |
ЦПУ
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Процессное время (текущее) | Информация о потреблении процессорного времени текущим серверным вызовом, с точностью до миллисекунд |
| Процессное время (5 мин.) | Информация о процессорном времени, которое использовали серверные вызовы сеанса за последние 5 минут, с точностью до миллисекунд |
| Процессное время (всего) | Информация о процессорном времени, которое использовали серверные вызовы сеанса за весь период жизни сеанса, с точностью до миллисекунд |
Память
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Память (текущая) | Разность между занятой и освобожденной памятью потоком, исполняющим текущий вызов, с начала выполнения вызова (в байтах) |
| Память (5 мин.) | Разность между занятой и освобожденной памятью потоками, исполнявшими вызовы сеанса, за последние 5 минут (в байтах) |
| Память (всего) | Разность между занятой и освобожденной памятью потоками, исполнявшими вызовы сеанса, с момента начала сеанса (в байтах) |
Чтение
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Чтение (текущее) | Объем данных, прочитанных с диска с начала выполнения текущего вызова (в байтах) |
| Чтение (5 мин.) | Объем данных, прочитанных с диска сеансом за последние 5 минут (в байтах) |
| Чтение (всего) | Объем данных, прочитанных с диска сеансом с момента начала сеанса (в байтах) |
Запись
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Запись (текущая) | Объем данных, записанных на диск с начала выполнения текущего вызова (в байтах) |
| Запись (5 мин.) | Объем данных, записанных на диск сеансом за последние 5 минут (в байтах) |
| Запись (всего) | Объем данных, записанных на диск сеансом с момента начала сеанса (в байтах) |
Данные
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Объем данных (всего) | Объем переданных и полученных данных с момента начала сеанса (в байтах) |
| Объем данных (5 мин.) | Объем переданных и полученных данных за последние пять минут (в байтах) |
Сервисы
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Время вызова сервиса (текущее) | Текущее время работы сервиса кластера (в секундах). Имя исполняемого сервиса указывается в свойстве Текущий сервис |
| Время вызовов сервисов (5 мин) | Имя сервиса, который исполняется в данный момент. Если в колонке нет никакой информации, значит, в данный момент времени, никакой сервис кластера не работает |
| Время вызовов сервисов (всего) | Совокупное время работы всех сервисов кластера с начала сеанса (в секундах) |
| Текущий сервис | Имя сервиса, который исполняется в данный момент. Если в колонке нет никакой информации, значит, в данный момент времени, никакой сервис кластера сеансом не используется |
Лицензия
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Имя файла лицензии | Имя файла лицензии |
| Полное представление | Полное представление информации о лицензии, как выводится в консоли кластера 1С |
| Выдана сервером | Информация о том, выдана ли лицензия сервером |
| Тип лицензии | Тип лицензии |
| Макс. пользователей для комплекта | Максимальное количество пользователей в комплекте лицензии |
| Макс. пользователей в ключе | Максимальное количество пользователей в ключе лицензии |
| Получено через LicenseManager | Информация, получена ли лицензия через LicenseManager |
| Адрес процесса rmngr | Адрес процесса rmngr |
| Идентификатор процесса rmngr | Уникальный код процесса rmngr |
| Порт процесса rmngr | Порт процесса rmngr |
| Серия ключа | Серия ключа лицензии |
| Краткое представление ключа | Краткая информация о представлении ключа лицензии |
Детализация
Реализована возможность получения детализации по сеансу до уровня технологического журнала при помощи соответствующей кнопки в конце строки.
На вкладке "События технологического журнала" отобразятся события с предустановленными отборами по дате, номеру сеанса и пользователю.