Оценка производительности
Вкладка предназначена для оценки производительности системы по данным замеров времени ключевых операций. Для анализа доступны только ключевые операции, входящие в состав отслеживаемых профилей производительности. Настройка состава отслеживаемых профилей выполняется на вкладке настроек.

Параметры
Параметры формирования графиков и таблиц.
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Группировка | Параметр, определяющий способ группировки замеров времени ключевых операций для расчета APDEX и других статистических показателей. Имеются следующие варианты группировки: - Без группировки (общая сводная информация по APDEX) - По периоду (APDEX по периодам, длительность периода устанавливается параметром "Интервал") - По профилю (APDEX по профилям ключевых операций БСП) - По пользователю (APDEX по пользователям) |
| Интервал | Параметр, определяющий интервал группировки замеров времени ключевых операций при использовании группировки по периоду. Можно задать следующие интервалы времени: - 10 минут - 30 минут - Час - Сутки - Неделя - Месяц |
| Профиль | Параметр для отбора замеров времени по профилю. Профили настраиваются на стороне системы 1С в справочнике "Профили ключевых операций". |
| Ключевая операция | Параметр для отбора замеров времени по ключевой операции. |
| Пользователь | Параметр для отбора замеров времени по заданному пользователю. |
График "APDEX ключевые операции"
Для каждого варианта группировки используется свой вид графика.

Таблица "APDEX ключевые операции по периоду"
Статистика по замерам времени ключевых операций.

Фильтры и сортировка
С помощью функции фильтрации можно воспользоваться гибкой настройкой параметров для таблицы.
Описание колонок
Состав колонок может различаться в зависимости от варианта группировки.
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Период | Период, за который рассчитана статистика по замерам времени. Используется только для группировки "По периоду" |
| Имя профиля | Профиль, по которому рассчитана статистика по замерам времени. Используется только для группировки "По профилю" |
| Пользователь | Пользователь, по которому рассчитана статистика по замерам времени. Используется только для группировки "По пользователю" |
| Идентификатор операции | Имя ключевой операции |
| Целевое время (сек) | Целевое время выполнения ключевой операции. Определяется исходя из выбранного профиля |
| Количество замеров | Количество замеров для выбранного значения группировки: период, профиль или пользователь |
| APDEX | APDEX ключевой операции |
| Средняя длительность | Среднее значение времени выполнения ключевой операции для выбранного значения группировки |
| Стандартное отклонение | Стандартное отклонение длительности выполнения ключевой операции для выбранного значения группировки |
| Мода длительности | Наиболее часто встречающаяся длительность ключевой операции для выбранного значения группировки. Для расчета моды используется приближение 0.2 с. |
| Max длительность | Максимальное значение времени выполнения ключевой операции для выбранного значения группировки |
| Перцентиль | 5%, 50%, 95%-ный перцентиль для выбранного значения группировки |
| Дельта APDEX | Величина увеличения APDEX, если APDEX по этой операции будет равен 1. Дельта APDEX показывает влияние операции на общий APDEX для выбранного значения группировки |
Детализация
Для углубленного анализа замеров по ключевой операции реализована возможность получения детализации при помощи соответствующей кнопки в конце строки.
Детализация выводится в отдельной вкладке Анализа замеров времени ключевой операции.